| 背番号 | ポジション | 名 前 | 年齢 | 身長 | 選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 桧物千穂(ひもの ちほ) | 35 | 161 |
|
| 2 | MF | 鈴木裕香(すずき ゆか) | 29 | 157 |
|
| 3 | DF | 勝又一恵(かつまた かずえ) | 36 | 161 |
|
| 4 | MF | 大関萌花(おおぜき もか) | 29 | 161 |
|
| 5 | MF | 富田彩香(とみた あやか) | 31 | 158 |
|
| 6 | DF | 長嶋真由(ながしま まゆ) | 30 | 159 |
|
| 7 | FW/MF | 三宮詩貴(さんのみや しき) | 36 | 146 |
|
| 8 | MF | 石神麻耶(いしがみ まや) | 38 | 153 |
|
| 9 | FW | 伊藤花(いとう はな) | 28 | 165 |
|
| 10 | FW | 矢嶋みずき(やじま みずき) | 31 | 158 |
|
| 11 | FW | 山口琴音(やまぐち ことね) | 25 | 155 |
|
| 13 | FW | 北原知佳(きたはら ちか) | 23 | 157 |
|
| 14 | MF | 堀田彩乃(ほった あやの) | 32 | 156 |
|
| 15 | FW/MF | 木川梨菜(きかわ りな) | 29 | 156 |
|
| 16 | DF | 切封紅実(きりふ くみ) | 27 | 158 |
|
| 17 | MF | 小林彩海(こばやし あやみ) | 25 | 165 |
|
| 18 | FW | 高橋志帆(たかはし しほ) | 29 | 151 |
|
| 22 | DF/GK | 青島杏奈(あおしま あんな) | 33 | 167 |
|
| 23 | MF | 朝比奈杏花(あさひな きょうか) | 32 | 153 |
|
| 24 | MF | 浅野芙和(あさの ふわ) | 32 | 163 |
|
| 25 | FW | 中山和花(なかやま のどか) | 24 | 155 |
|
| 26 | MF | 後藤紗苗(ごとう さなえ) | 33 | 150 |
|
| 30 | MF/DF | 星川奈留美(ほしかわ なるみ) | 31 | 157 |
|
| 31 | MF | 黒田真結菜(くろだ まゆな) | 29 | 157 |
|
ASR PLAYERS
TEAM STAFF
TAMOTSU SUZUKI



